CAD softvér SolidWorks® pre 3D navrhovanie prináša výkonné konštrukčné funkcie aj intuitívne užívateľské rozhranie SOLIDWORKS pre urýchlenie navrhovania a dosiahnutie okamžitej produktivity.
SOLIDWORKS cena 
SOLIDWORKS manuál
SOLIDWORKS je od svojho začiatku (prvá verzia vyšla v roku 1995) považovaný za veľmi jednoduchý a intuitívny softvér navrhnutý tak, aby maximálne uľahčoval prácu konštruktérom. Každoročne sa v softvéri SOLIDWORKS objavuje zhruba 200 noviniek, z ktorých väčšina vznikla práve na podnet užívateľov. Týmto je SOLIDWORKS unikátny 3D CAD, pretože je na jednej strane jednoduchý, a na druhej strane je tvorený užívateľmi. A hlavne, SOLIDWORKS obsahuje dokonalé nástroje nielen na 3D konštrukciu, ale aj na správu dát, simulácie, elektro návrhy, plastové simulácie, kontrolu výrobkov, CAM obrábanie, a tým zahŕňa celé spektrum od vývoja až po výrobu.
SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
| Nástroje a funkcie | SOLIDWORKS Standard | SOLIDWORKS Professional | SOLIDWORKS Premium |
|---|---|---|---|
| Základná funkcionalita | |||
| 3D CAD SOLIDWORKS | ● | ● | ● |
| Modelovanie dielov a zostáv | ● | ● | ● |
| 2D výkresy | ● | ● | ● |
|
Opakované využitie návrhu a automatizáciu |
● | ● | ● |
| Spoluprácu a zdieľanie CAD dát | ● | ● | ● |
| Nástroje pre prvotné analýzy | ● | ● | ● |
| Programovanie CAM (SOLIDWORKS CAM) | ● | ● | ● |
| Navrhovanie pre výrobu | ● | ● | ● |
| Nástroje produktivity | ● | ● | ● |
| Pokročilý import / export súborov CAD a 3D prepojenie | ● | ● | ● |
| Xtended Reality (XR) Exporter
|
● | ● | ● |
| Kontrolu kolízií | ● | ● | ● |
| Rozšírená funkcionalita | |||
| Spolupráca ECAD / MCAD (CircuitWorks) | ● | ● | |
| Automatizovaná analýza znášanlivosti tolerancie (TolAnalyst) | ● | ● | |
| Rozšírené fotorealistické vizualizácie (PhotoView 360) | ● | ● | |
| Správu dát SOLIDWORKS | ● | ● | |
| Reverzné inžinierstvo (ScanTo3D) | ● | ● | |
| CAD knižnice (SOLIDWORKS Toolbox) | ● | ● | |
| Pokročilé navrhovanie pre oblasť strojárstva a výroby | ● | ● | |
| Odhad výrobných nákladov (SOLIDWORKS Costing) | ● | ● | |
| Pokročilú podporu importu CAD súborov | ● | ● | |
| Nástroje pre zvýšenie produktivity | ● | ● | |
| Kontrolu CAD štandardov a noriem | ● | ● | |
| eDrawings® Professional | ● | ● | |
| Časovo závislú analýzu pohybu | ● | ||
| Lineárne statickú analýzu pre diely aj zostavy | ● | ||
| Rozvody potrubí a pružných hadíc | ● | ||
| Rozvody elektrickej kabeláže a káblových zväzkov | ● | ||
| Advanced Surface Flattening | ● | ||
| Tvorba potrubia obdĺžnikového a iných prierezov | ● | ||
| SOLIDOWORKS Sustainability | ● | ||
Získajte najnovšie informácie